INFORMACJA O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI, STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW ORAZ WSKAŹNIKU ZWIĘKSZAJĄCYM
| Kolejność | Nazwa dokumentu / katalogu | Data dodania |
|---|---|---|
| |
2024 Rok | 2025-01-30 11:57:13 |
| |
2023 Rok | 2025-01-30 11:57:07 |
| |
2022 rok | 2025-01-30 11:56:52 |
| |
2021 ROK | 2021-04-28 13:59:07 |
| |
2018 ROK | 2020-03-02 09:15:57 |
| |
2019 ROK | 2020-03-02 09:15:46 |
| |
2020 ROK | 2020-02-27 15:50:53 |

