Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Miasta w Uniejowie

Projekt planu 18.09.2020

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 24_09_2020_15_24_50_RYSUNEK Uniejów - wybrane obszary - arkusz 7 2020.09.04.pdf (PDF, 783.38Kb) 2020-09-24 15:24:50 357 razy
2 RYSUNEK Uniejów - wybrane obszary - arkusz 5 2020.09.04.pdf (PDF, 1.19Mb) 2020-09-18 15:20:17 333 razy
3 RYSUNEK Uniejów - wybrane obszary - arkusz 6 2020.09.04.pdf (PDF, 348.20Kb) 2020-09-18 15:20:17 513 razy
4 RYSUNEK Uniejów - wybrane obszary - arkusz 7 2020.09.04.pdf (, 783.48Kb) 2020-09-18 15:20:17 2 razy
5 RYSUNEK Uniejów - wybrane obszary - arkusz 8 2020.09.04.pdf (PDF, 968.14Kb) 2020-09-18 15:20:17 302 razy
6 UCHWAŁA Uniejów - wybrane obszary - 2020.09.04.pdf (PDF, 160.39Kb) 2020-09-18 15:20:17 305 razy
7 PROGNOZA ŚRODOWISKOWA Uniejów - wybrane tereny 2020.09.17.pdf (PDF, 616.48Kb) 2020-09-18 15:19:32 278 razy
8 RYSUNEK Uniejów - wybrane obszary - arkusz 1 2020.09.04.pdf (PDF, 81.24Kb) 2020-09-18 15:19:32 534 razy
9 RYSUNEK Uniejów - wybrane obszary - arkusz 2 2020.09.04.pdf (PDF, 613.90Kb) 2020-09-18 15:19:32 349 razy
10 RYSUNEK Uniejów - wybrane obszary - arkusz 3 2020.09.04.pdf (PDF, 1.02Mb) 2020-09-18 15:19:32 325 razy
11 RYSUNEK Uniejów - wybrane obszary - arkusz 4 2020.09.04.pdf (PDF, 946.93Kb) 2020-09-18 15:19:32 306 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Przytuła 18-09-2020 15:19:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adam Przytuła 18-09-2020
Ostatnia aktualizacja: Adam Przytuła 24-09-2020 15:25:52