Wyłożenie
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | 202303_Prognoza oddz. na środ. - rysunek.pdf (PDF, 3.38Mb) | 2023-03-22 09:36:04 | 631 razy |
| 2 | 202303_Prognoza oddz. na środ. - tekst.pdf (PDF, 747.53Kb) | 2023-03-22 09:36:04 | 397 razy |
| 3 | 202303_Projekt_planu Reymonta - rysunek.pdf (PDF, 11.04Mb) | 2023-03-22 09:36:04 | 388 razy |
| 4 | 202303_Projekt_planu Reymonta - tekst.pdf (PDF, 324.06Kb) | 2023-03-22 09:36:04 | 379 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Adam Przytuła | 22-03-2023 09:36:04 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Adam Przytuła | 22-03-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Adam Przytuła | 22-03-2023 09:36:04 |

