[wprowadź właściwy tytuł dokumentu]
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026.04.16 Tekst planu.pdf (PDF, 294.60Kb) | 2026-04-16 13:10:16 | 126 razy |
| 2 | 2026.04.16 Uzasadnienie_mpzp Uniejów Stefa A.pdf (PDF, 244.97Kb) | 2026-04-16 13:10:16 | 78 razy |
| 3 | Prognoza Uniejów strefa A 10.2025 (1) (1).pdf (PDF, 915.87Kb) | 2026-04-16 13:10:16 | 128 razy |
| 4 | prognoza_rys_012026.pdf (PDF, 7.59Mb) | 2026-04-16 13:10:16 | 73 razy |
| 5 | RYSUNEK_MPZP_202604.pdf (PDF, 6.58Mb) | 2026-04-16 13:10:16 | 129 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Adam Przytuła | 16-04-2026 13:10:16 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Adam Przytuła | 16-04-2026 |
| Ostatnia aktualizacja: | Adam Przytuła | 16-04-2026 13:10:16 |

